扭力扳手 扭力工具 管理软件 软件开发 手动工具 气动工具
返回NovaTork@诺特扭力工具目录 首页 上一页 下一页 尾页
预置式扭力扳手 NovaTork@诺特

用户可自行设定扭矩值的扭矩扳手 头部有棘轮,凹方口和圆柱头三种形式 精度:读值的±3%(500Nm以上的精度为读值的±4%) 优于扭矩扳手的国际标准。 每把扭矩扳手有唯一的识别码便于追溯 手把有铝合金滚花把和塑料把,可在订货时指定

诺特扭力扳手 NovaTork
产品编号 方头或扳手头尺寸
范        围
长度 头部宽度 重量
P120 1/4" 8-20Nm 60-180Lb.in 260mm 38mm 0.48kg
P2125 3/8" 50-125Nm 40-90Lb.ft 400mm 38mm 0.84kg
P230 3/8" 10-30Nm 90-250Lb.in 280mm 38mm 0.62kg
P260 3/8" 20-60Nm 15-45Lb.ft 320mm 38mm 0.76kg
P3125 1/2" 50-125Nm 40-90Lb.ft 400mm 38mm 0.84kg
P3200 1/2" 80-200Nm 60-150Lb.ft 445mm 40mm 0.96kg
P3335 1/2" 120-335Nm 90-250Lb.ft 510mm 40mm 1.10kg
P3335L 1/2" 120-335Nm 90-250Lb.ft 690mm 40mm 1.90kg
P360 1/2" 20-60Nm 15-45Lb.ft 320mm 38mm 0.76kg
P41000 3/4" 400-1000Nm 300-750Lb.ft 1030mm 60mm 4.90kg
P4335 3/4" 120-335Nm 90-250Lb.ft 510mm 40mm 1.14kg
P4335L 3/4" 120-335Nm 90-250Lb.ft 690mm 40mm 1.95kg
P4500 3/4" 200-500Nm 150-400Lb.ft 830mm 60mm 4.00kg
P4800 3/4" 300-800Nm 225-600Lb.ft 1030mm 60mm 4.90kg
P51000 1" 400-1000Nm 300-750Lb.ft 1030mm 60mm 4.90kg
P51500 1" 600-1500Nm 400-1100Lb.ft 1250mm 72mm 8.20kg
P52000 1" 800-2000Nm 600-1500Lb.ft 1250mm 72mm 8.20kg
P53000 1" 1200-3000Nm 800-2200Lb.ft 1250mm 72mm 9.50kg
P5800 1" 300-800Nm 225-600Lb.ft 1030mm 60mm 4.90kg
PH14200 14x18 80-200Nm 60-150Lb.ft 440mm 32mm 0.86kg
PH14335 14x18 120-335Nm 90-250Lb.ft 505mm 32mm 1.00kg
PH14335L 14x18 120-335Nm 90-250Lb.ft 685mm 32mm 1.80kg
PH241000 24x32 400-1000Nm 300-750Lb.ft 1030mm 56mm 4.90kg
PH24500 24x32 200-500Nm 150-400Lb.ft 830mm 56mm 4.00kg
PH24800 24x32 300-800Nm 225-600Lb.ft 1030mm 56mm 4.90kg
PH271500 27x36 600-1500Nm 400-1100Lb.ft 1250mm 64mm 8.00kg
PH272000 27x36 800-2000Nm 600-1500Lb.ft 1250mm 64mm 8.00kg
PH273000 27x36 1200-3000Nm 800-2200Lb.ft 1250mm 64mm 9.30kg
PH912 9x12 2.5-12Nm 20-105Lb.in 245mm 28mm 0.38kg
PH9125 9x12 50-125Nm 40-90Lb.ft 385mm 28mm 0.74kg
PH920 9x12 8-20Nm 60-180Lb.in 245mm 28mm 0.38kg
PH930 9x12 10-30Nm 90-250Lb.in 265mm 28mm 0.52kg
PH960 9x12 20-60Nm 15-45Lb.ft 305mm 28mm 0.66kg
PR1612 Φ16 2.5-12Nm 20-105Lb.in 249mm 28mm 0.38kg
PR16125 Φ16 50-125Nm 40-90Lb.ft 389mm 28mm 0.74kg
PR1620 Φ16 8-20Nm 60-180Lb.in 249mm 28mm 0.38kg
PR16200 Φ16 80-200Nm 60-150Lb.ft 435mm 32mm 0.86kg
PR1630 Φ16 10-30Nm 90-250Lb.in 269mm 28mm 0.52kg
PR16335 Φ16 120-335Nm 90-250Lb.ft 500mm 32mm 1.00kg
PR16335L Φ16 120-335Nm 90-250Lb.ft 680mm 32mm 1.80kg
PR1660 Φ16 20-60Nm 15-45Lb.ft 309mm 28mm 0.66kg
PR221000 Φ22 400-1000Nm 300-750Lb.ft 980mm 38mm 4.20kg
PR22500 Φ22 200-500Nm 150-400Lb.ft 780mm 38mm 3.30kg
PR22800 Φ22 300-800Nm 225-600Lb.ft 980mm 38mm 4.20kg
诺特扭力扳手 NovaTork
扭力扳手 扭力工具 管理软件 软件开发 手动工具 气动工具 返回NovaTork@诺特扭力工具目录 开始页 上一页 下一页 尾页
手机:18916735007   电 话:021-66405007  电子邮箱(E-mail):findtool@qq.com    网址:http://www.findtool.cn 点击这里给我发消息