| 塑柄方孔扭力扳手 | NovaTork@诺特 |
双刻度、塑把、方孔扭矩扳手精度高、结构坚固、操作方便 头部形式有: 凹方孔:9X12mm;14X18mm;24X32mm;27X36mm 圆柱头:Φ16mm;Φ22mm 精度:±3%(500Nm以上的精度为读值的±4%)优于扭矩扳手的国际标准 手柄尾端有锁紧装置,拉下调整扭矩,推上锁定扭矩值 手柄人性化设置,舒适防滑 头部可配各种相应插件
| 产品编号 | 扳手头尺寸 | 范 围 |
长度 | 头部宽度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH14250 | 14x18 | 50-250Lb.ft | 68-338Nm | 515mm | 38mm | 1.06kg |
| CH14250L | 14x18 | 50-250Lb.ft | 68-338Nm | 695mm | 38mm | 1.85kg |
| CH24400 | 24x32 | 80-400Lb.ft | 108-540Nm | 840mm | 56mm | 4.04kg |
| CH24600 | 24x32 | 100-600Lb.ft | 135-810Nm | 1040mm | 56mm | 4.93kg |
| CH9100 | 9x12 | 20-100Lb.ft | 27-135Nm | 405mm | 38mm | 0.8kg |
| CH9200 | 9x12 | 40-200Lb.ft | 54-270Nm | 250mm | 38mm | 0.44kg |
| CH9250 | 9x12 | 50-250Lb.ft | 68-338Nm | 295mm | 38mm | 0.58kg |
| CMH14200 | 14x18 | 40-200Nm | 30-150Lb.ft | 455mm | 38mm | 0.92kg |
| CMH14335 | 14x18 | 65-335Nm | 50-150Lb.ft | 515mm | 38mm | 1.06kg |
| CMH14335L | 14x18 | 65-335Nm | 50-150Lb.ft | 695mm | 38mm | 1.85kg |
| CMH241000 | 24x32 | 200-1000Nm | 150-750Lb.ft | 1040mm | 56mm | 4.93kg |
| CMH24500 | 24x32 | 100-500Nm | 80-400Lb.ft | 840mm | 56mm | 4.04kg |
| CMH24800 | 24x32 | 160-800Nm | 120-600Lb.ft | 1040mm | 56mm | 4.93kg |
| CMH271500 | 27x36 | 300-1500Nm | 200-1100Lb.ft | 1250mm | 64mm | 8.00kg |
| CMH272000 | 27x36 | 400-2000Nm | 300-1500Lb.ft | 1250mm | 64mm | 8.00kg |
| CMH273000 | 27x36 | 600-3000Nm | 400-2200Lb.ft | 1250mm | 64mm | 9.30kg |
| CMH912 | 9x12 | 2.5-12Nm | 20-105Lb.in | 279mm | 38mm | 0.44kg |
| CMH9125 | 9x12 | 25-125Nm | 20-90Lb.ft | 422mm | 38mm | 0.80kg |
| CMH920 | 9x12 | 4.0-20Nm | 30-180Lb.in | 279mm | 38mm | 0.44kg |
| CMH930 | 9x12 | 6.0-30Nm | 50-250Lb.in | 298mm | 38mm | 0.58kg |
| CMH930T1 | 9x12 | 4.5-30N.m | 40-250Lb.in | 298mm | 38mm | 0.58kg |
| CMH960 | 9x12 | 10-60Nm | 9-45Lb.ft | 367mm | 38mm | 0.72kg |
| CMR1612 | Φ16 | 2.5-12Nm | 20-105Lb.in | 283mm | 38mm | 0.44kg |
| CMR16125 | Φ16 | 25-125Nm | 20-90Lb.ft | 426mm | 38mm | 0.80kg |
| CMR1620 | Φ16 | 4.0-20Nm | 30-180Lb.in | 283mm | 38mm | 0.44kg |
| CMR16200 | Φ16 | 40-200Nm | 30-150Lb.ft | 450mm | 38mm | 0.92kg |
| CMR1630 | Φ16 | 6.0-30Nm | 50-250Lb.in | 302mm | 38mm | 0.58kg |
| CMR1630T1 | Φ16 | 4.5-30N.m | 40-250Lb.in | 302mm | 38mm | 0.58kg |
| CMR16335 | Φ16 | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 510mm | 38mm | 1.06kg |
| CMR16335L | Φ16 | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 690mm | 38mm | 1.85kg |
| CMR1660 | Φ16 | 10-60Nm | 9-45Lb.ft | 377mm | 38mm | 0.72kg |
| CMR221000 | Φ22 | 200-1000Nm | 150-750Lb.ft | 990mm | 38mm | 4.20kg |
| CMR22500 | Φ22 | 100-500Nm | 80-400Lb.ft | 790mm | 38mm | 3.30kg |
| CMR22800 | Φ22 | 160-800Nm | 120-600Lb.ft | 990mm | 38mm | 4.20kg |
| 手机:18916735007 电 话:021-66405007 |
|
电子邮箱(E-mail):findtool@qq.com | 最新产品:智能扭矩系统 |
|