机械型扭力扳手 | NovaTork@诺特 |
扭矩扳手为全金属结构,更坚固耐用 棘轮头可顺时针逆时针切换,棘轮为45齿 精度:读值的±3%(500Nm以上的精度为读值的±4%)优于扭矩扳手的国际标准 每把扭矩扳手有唯一的识别码便于追溯 合金钢上的永久性扭矩刻度,使用者方便读取,公英制对照 手柄尾端有锁紧装置,拉下调整扭矩,推上锁定扭矩值 手把上有防滑凹槽
产品编号 | 方寸大小 | 范 围 |
长度 | 头部宽度 | 重量 |
---|
G2100 | 3/8" | 20-100Lb.ft | 25-135Nm | 425mm | 38mm | 1.04kg |
G2250 | 3/8" | 50-250Lb.in | 6.0-30Nm | 315mm | 38mm | 0.82kg |
G2250T1 | 3/8" | 40-250Lb.in | 4.5-30N.m | 315mm | 38mm | 0.82kg |
G3100 | 1/2" | 20-100Lb.ft | 25-135Nm | 425mm | 38mm | 1.04kg |
G3150 | 1/2" | 30-150Lb.ft | 40-200Nm | 505mm | 40mm | 1.16kg |
G3250 | 1/2" | 50-250Lb.ft | 70-340Nm | 525mm | 40mm | 1.30kg |
G3250L | 1/2" | 50-250Lb.ft | 70-340Nm | 705mm | 40mm | 2.10kg |
G4250 | 3/4" | 50-250Lb.ft | 70-340Nm | 525mm | 40mm | 1.34kg |
G4250L | 3/4" | 50-250Lb.ft | 70-340Nm | 705mm | 40mm | 2.15kg |
G4400 | 3/4" | 80-400Lb.ft | 100-550Nm | 855mm | 60mm | 5.00kg |
G4600 | 3/4" | 100-600Lb.ft | 150-800Nm | 1055mm | 60mm | 5.90kg |
G51000 | 1" | 200-1000Lb.ft | 250-1350Nm | 1260mm | 72mm | 9.20kg |
G52000 | 1" | 400-2000Lb.ft | 500-2700Nm | 1260mm | 72mm | 10.5kg |
G5600 | 1" | 100-600Lb.ft | 150-800Nm | 1055mm | 60mm | 5.90kg |
GM112 | 1/4" | 2.5-12Nm | 20-105Lb.in | 290mm | 38mm | 0.68kg |
GM120 | 1/4" | 4.0-20Nm | 30-180Lb.in | 290mm | 38mm | 0.68kg |
GM2125 | 3/8" | 25-125Nm | 20-90Lb.ft | 443mm | 38mm | 1.04kg |
GM230 | 3/8" | 6.0-30Nm | 50-250Lb.in | 318mm | 38mm | 0.82kg |
GM230T1 | 3/8" | 4.5-30N.m | 40-250Lb.in | 318mm | 38mm | 0.82kg |
GM260 | 3/8" | 10-60Nm | 9-45Lb.ft | 388mm | 38mm | 0.96kg |
GM3125 | 1/2" | 25-125Nm | 20-90Lb.ft | 443mm | 38mm | 1.04kg |
GM3200 | 1/2" | 40-200Nm | 30-150Lb.ft | 468mm | 40mm | 1.16kg |
GM3335 | 1/2" | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 528mm | 40mm | 1.30kg |
GM3335L | 1/2" | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 700mm | 40mm | 2.10kg |
GM360 | 1/2" | 10-60Nm | 9-45Lb.ft | 388mm | 38mm | 0.96kg |
GM41000 | 3/4" | 200-1000Nm | 150-750Lb.ft | 1055mm | 60mm | 5.90kg |
GM4335 | 3/4" | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 528mm | 40mm | 1.34kg |
GM4335L | 3/4" | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 700mm | 40mm | 2.15kg |
GM4500 | 3/4" | 100-500Nm | 80-400Lb.ft | 855mm | 60mm | 5.00kg |
GM4800 | 3/4" | 160-800Nm | 120-600Lb.ft | 1055mm | 60mm | 5.90kg |
GM51000 | 1" | 200-1000Nm | 150-750Lb.ft | 1055mm | 60mm | 5.90kg |
GM51500 | 1" | 300-1500Nm | 200-1100Lb.ft | 1260mm | 72mm | 9.20kg |
GM51500E | 1" | 300-1500Nm | 200-1100Lb.ft | 2200mm | 72mm | 11.5kg |
GM52000 | 1" | 400-2000Nm | 300-1500Lb.ft | 1260mm | 72mm | 9.20kg |
GM52000E | 1" | 400-2000Nm | 300-1500Lb.ft | 2200mm | 72mm | 11.5kg |
GM52000L | 1" | 400-2000Nm | 300-1500Lb.ft | 1600mm | 72mm | 10.50kg |
GM53000 | 1" | 600-3000Nm | 400-2000Lb.ft | 1260mm | 72mm | 10.5kg |
GM53000E | 1" | 600-3000Nm | 400-2000Lb.ft | 2780mm | 72mm | 15.5kg |
GM53000L | 1" | 600-3000Nm | 400-2000Lb.ft | 1800mm | 72mm | 11.80kg |
GM5800 | 1" | 160-800Nm | 120-600Lb.ft | 1055mm | 60mm | 5.90kg |
手机:18916735007 电 话:021-66405007 |
![]() |
电子邮箱(E-mail):findtool@qq.com | 最新产品:智能扭矩系统 |
|